DAW es un programa educativo diseñado para brindar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para crear y desarrollar aplicaciones web funcionales y atractivas. En un mundo cada vez más digital y conectado, las aplicaciones web desempeñan un papel fundamental en la forma en que interactuamos con la información y los servicios en línea. Este ciclo formativo está diseñado para capacitar a los estudiantes en los aspectos técnicos y creativos de la creación de aplicaciones web modernas y eficaces.
En La Salle obtendrás el título oficial de Técnico Superior expedido por el Departamento de Educación, y rentabilizarás tu dedicación preparándote las certificaciones profesionales de Java y AWS a la vez.
Algunas de las áreas clave de tu proceso formativo serán:
El ciclo tiene una duración media de dos años, divididos en cuatro semestres. Dependiendo de tu disponibilidad, podrás escoger si te matriculas de todos los módulos para cursar el ciclo en dos años o escoges un itinerario a tres o cuatro años.
Desde admisiones y tutoría te vamos a guiar en el proceso desde el primer día.
Adapta tu carga lectiva según tus necesidades. Pagarás por lo que decidas estudiar.
Una vez tengas el título superior puedes:
Podrás trabajar en empresas como:
Responsable de la programación intranet, extranet e internet de una empresa.
Inserción laboral superior al 90% (curso 22-23: 100%)
Módulos profesionales (dedicación semanal) | ¿Qué aprenderás? |
Sistemas informáticos (6h/semana, de Septiembre a Enero) | Aprende a gestionar sistemas operativos, virtualizarlos, monitorizarlos y optimizar su rendimiento. |
Bases de datos (8h/semana, de Septiembre a Enero) | Diseña, implementa y utiliza bases de datos garantizando la seguridad y la integridad de los datos. |
Programación I (8h/semana, de Septiembre a Enero) | Aprende en lenguaje Java las bases de la programación estructurada y orientada a objetos. |
Programación II (4h/semana, de Septiembre a Enero) | Crea aplicaciones Java con interfaces gráficas que interactúen con bases de datos de forma segura. |
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información (4h/semana, de Febrero a Mayo) | Introdúcete en la programación web front-end responsive usando HTML5, CSS3 y JS, así como aprende herramientas digitales de gestión en la empresa. |
Entornos de desarrollo (4h/semana, de Febrero a Mayo) | Aprende a usar sistemas de control de versiones, hacer testing de tus aplicaciones y a definir los diagramas que te ayuden a implementar tus apps. |
Desarrollo web en entorno cliente (6h/semana, de Septiembre a Enero) | Aprende en lenguaje JavaScript, a dotar a las aplicaciones web de dinamización e interacción, y de comunicación asíncrona con el servidor. Además se ven las bases de NodeJS, NPM y del framework Angular. |
Desarrollo web en entorno servidor (6h/semana, de Febrero a Mayo) | Crea aplicaciones usando el lenguaje PHP y el framework Laravel que integra el modelo MVC. Aprende NodeJS y NPM, usando como base de datos MongoDB. |
Despliegue de aplicaciones web (4h/semana, de Febrero a Mayo) | Instala y gestiona servidores web, servidores de transferencia de ficheros y servidores de aplicaciones. |
Diseño de interfaces web (4h/semana, de Febrero a Mayo) | Aprende a diseñar interfaces que sean visualmente atractivas, pero sobre todo, interfaces que sean usables y con una gran experiencia de usuario. |
Introducción Big Data (6h/semana, de Septiembre a Mayo) | Aprende a gestionar grandes volúmenes de datos en el cloud de AWS. |
Proyecto intermodular (12h/semana, de Febrero a Mayo) | Crea y gestiona un proyecto integral de desarrollo web. |
Itinerario personal para la empleabilidad I (6h/semana, de Septiembre a Enero) | Aprende a gestionar tu perfil profesional y conoce los riesgos laborales de los puestos de trabajo relacionados con el ciclo. |
Itinerario personal para la empleabilidad II (4h/semana, de Febrero a Junio) | Genera una idea de negocio usando la metodología Design Thinking y Lean Startup. Tendrás conocimientos relacionados con la creación, puesta en marcha y gestión contable de una empresa. |
Digitalización aplicada al sector productivo (4h/semana de Febrero a Marzo) | La transformación digital nos exige tener competencias digitales. Esta asignatura te brinda habilidades clave para ser una persona efectiva y competitiva en tu ámbito profesional y personal. |
Sostenibilidad aplicada al sector productivo (4h/semana de Abril a Mayo) | Conoce los retos medioambientales y sociales a los que se enfrenta nuestra sociedad, cómo definir productos y servicios teniendo en cuenta los principios de la economía circular, y aprenderás las claves para diseñar un Plan de Sostenibilidad y las acciones para su gestión y medición. |
Inglés profesional (4h/semana de Septiembre a Enero) | Te preparamos para el uso del inglés oral y escrito en tu ámbito profesional. |
Requisitos de acceso:
El proceso de matrícula es totalmente online y consiste en dos sencillos pasos:
1.- Reserva de plaza
Para asegurar tu plaza debes hacer una transferencia de 95€ en este número de cuenta ES30 2100 5000 5102 0019 7747 indicando como concepto tu nombre, apellido y ciclo al que te matriculas. Cuando lo hagas adjunta el comprobante de pago a la siguiente dirección: [email protected].
El trámite de matrícula implica el pago de este importe que se devolverá únicamente en el supuesto de que el estudiante no cumpla con ninguno de los requisitos de acceso al CFGS.
2.- Matrícula
Para completar el proceso de matrícula accede al siguiente formulario [acceder]. En el formulario deberás aportar la siguiente documentación:
Cuando envíes el formulario con tus datos recibirás un email con un localizador o código de matrícula, que es importante guardes para hacer el seguimiento del proceso.
La matrícula a los CFGS está abierta todo el año.
Puedes decidir cuando iniciar tus clases entre estas opciones:
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE |
|
|
La Salle FP Online te ofrece 3 modalidades de pago:
Becas sociales adicionales parte de la beca del estado.
Becas Stay With Us por vinculación a La Salle, exalumnos, familiares y colaboradores.